<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mejf.net &#187; Funderat</title>
	<atom:link href="http://mejf.net/category/sv/funderat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mejf.net</link>
	<description>myBlog &#62; yourBlog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 22:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Guld och Malm</title>
		<link>http://mejf.net/2011/10/guld-och-malm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guld-och-malm</link>
		<comments>http://mejf.net/2011/10/guld-och-malm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mejf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderat]]></category>
		<category><![CDATA[Observerat]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[guldpris]]></category>
		<category><![CDATA[malm]]></category>
		<category><![CDATA[ny teknik]]></category>
		<category><![CDATA[världsproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejf.net/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset har nu (i vanlig ordning) slagit prisrekord. Ett gram guld kostade (enligt förra veckans Ny Teknik) i augusti 363:-. Med en världsproduktion på 2 500 ton är värdet på den totala mängden producerat guld cirka 655 000 000 000:-. &#8230; <a href="http://mejf.net/2011/10/guld-och-malm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin: 6px 23px 0 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://mejf.net/2011/10/guld-och-malm/"></g:plusone></div><p>Guldpriset har nu (i vanlig ordning) slagit prisrekord. Ett gram guld kostade (enligt förra veckans Ny Teknik) i augusti 363:-. Med en världsproduktion på <nobr>2 500 ton</nobr> är värdet på den totala mängden producerat guld cirka <nobr>655 000 000 000:-.</nobr></p>
<p>År 2012 ska Boliden öppna sin nya gruva Kankberg. Där har malmen en medelhalt på cirka <nobr>4.1 g guld/ton malm</nobr>. Detta innebär att guldet i ett ton guldmalm är värt cirka <nobr>1 500:-.</nobr> Detta ger åtminstone mig en känsla av hur extremt effektiv utvinningen måste vara. Femton hundra spänn för ett ton malm?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mejf.net/2011/10/guld-och-malm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det Sista Programmet™</title>
		<link>http://mejf.net/2009/12/det-sista-programmettm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=det-sista-programmettm</link>
		<comments>http://mejf.net/2009/12/det-sista-programmettm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mejf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderat]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[det sista programmet]]></category>
		<category><![CDATA[lösning]]></category>
		<category><![CDATA[mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejf.net/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Inte helt sällan inom mitt område av studier är det problem man ska lösa. Dessutom problem kan ofta delas in i grupper av problem där de olika problemen har olika metoder för hur de ska lösas. Ibland kan en grupp &#8230; <a href="http://mejf.net/2009/12/det-sista-programmettm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin: 6px 23px 0 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://mejf.net/2009/12/det-sista-programmettm/"></g:plusone></div><p>Inte helt sällan inom mitt område av studier är det problem man ska lösa. Dessutom problem kan ofta delas in i grupper av problem där de olika problemen har olika metoder för hur de ska lösas. Ibland kan en grupp problem ha som lösning att man omformulerar problemet och joxar runt det lite grand så att det ser ut som en annan grupp av problem som går att lösa mer direkt.</p>
<p>För någon vecka kom jag att tänka på det här med mjukvara. Hur många olika mjukvaror har det utvecklats under historien? Även om vi inte räknar uppdateringar och mindre utökningar som nya program så skulle jag tro att kvoten (antal utvecklade program) / (antal olika, av dess program, lösta problem) är ganska hög. Alltså att det finns väldigt många program/system som löser exakt samma grundläggande problem. Om man bara kunde identifiera dessa distinkta problem-typer borde man väl i teorin kunna skriva Det Sista Programmet™. Alltså skriva det sista programmet som någonsin behövde skrivas. Programmet som kan lösa alla tänkbara problem som någonsin skulle kunna tänkas behöva lösas av en dator. Man kanske skulle få jobba med att anpassa användargränssnitt och annan kosmetik efter rådande normer och mode. Men i övrigt skulle världens problemlösning vara tryggad.</p>
<p>Nackdelen med den här tanken skulle jag väl kunna tänka mig är att mängden problem som kan behöva lösas är så astronomiskt stort att det&#8230; Jag behöver nog inte skriva mer nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mejf.net/2009/12/det-sista-programmettm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avbeställda dagar</title>
		<link>http://mejf.net/2009/08/avbokade-dagar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avbokade-dagar</link>
		<comments>http://mejf.net/2009/08/avbokade-dagar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mejf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderat]]></category>
		<category><![CDATA[avbeställa]]></category>
		<category><![CDATA[prenumeration]]></category>
		<category><![CDATA[sydsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[tidning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejf.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Sedan jag flyttade ihop med Hanna har jag varit prenumerant på Sydsvenskan. När man avbeställde tidningen fick man, förr i tiden, de avbeställda dagarna pålagda på sin prenumeration. Det har på senare tid tagits bort med argumentet att deras kostnader &#8230; <a href="http://mejf.net/2009/08/avbokade-dagar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin: 6px 23px 0 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://mejf.net/2009/08/avbokade-dagar/"></g:plusone></div><p>Sedan jag flyttade ihop med Hanna har jag varit prenumerant på Sydsvenskan. När man avbeställde tidningen fick man, förr i tiden, de avbeställda dagarna pålagda på sin prenumeration. Det har på senare tid tagits bort med argumentet att deras kostnader inte blir lägre bara för att en tidning mindre ska ut. Jag skulle väldigt gärna vilja veta hur mycket mindre deras kostnader blir när vi snart säger upp vår prenumeration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mejf.net/2009/08/avbokade-dagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanjen &quot;Humanus Sticticus&quot;</title>
		<link>http://mejf.net/2009/07/kampanjen-humanus-sticticus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kampanjen-humanus-sticticus</link>
		<comments>http://mejf.net/2009/07/kampanjen-humanus-sticticus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 22:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mejf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderat]]></category>
		<category><![CDATA[mygg]]></category>
		<category><![CDATA[naturligt urval]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejf.net/2009/07/14/kampanjen-humanus-sticticus/</guid>
		<description><![CDATA[Sommaren är allt bra fantastiskt ibland. Det är som att hela året bara är en lång, blåsig, kall transportsträcka till sommaren. Att kunna dra på sig ett par minimala skor och bara traska rakt ut genom ytterdörren utan att frysa &#8230; <a href="http://mejf.net/2009/07/kampanjen-humanus-sticticus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin: 6px 23px 0 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://mejf.net/2009/07/kampanjen-humanus-sticticus/"></g:plusone></div><p>Sommaren är allt bra fantastiskt ibland. Det är som att hela året bara är en lång, blåsig, kall transportsträcka till sommaren. Att kunna dra på sig ett par minimala skor och bara traska rakt ut genom ytterdörren utan att frysa är livets mandel.</p>
<p>Men, sommaren medför även ondska i surrande form, nämligen; myggan! Denna lilla blodsugare är, i min mening, vad som står mellan mänskligheten och den perfekta sommaren. Därför tänkte jag starta en kampanj. Denna kampanj tänkte jag kalla &#8220;Humanus Sticticus&#8221;.</p>
<p>Själv är jag en sån som aktivt jagar myggor. Ser jag en mygga i min närhet, jagar jag den och likviderar den. Jag har på senare tid kommit på att detta egentligen inte är någon långsiktig lösning i kampen mot kliandet. (För det är ju inte myggan i sig som är problemet, utan kliandet den orsakar.) Kampanjens mål är att få folk att, istället för att jaga efter alla myggor, enbart utplåna de myggor som faktiskt ger sig på människor. Detta bör ge de myggor som av genetisk anledning <strong>inte</strong> ger sig efter människor en fördel i det naturliga urvalet, vilket till slut bör leda till att vi får en ny, humanare mygga.</p>
<p>Kortsiktigt kanske man kan hoppas på att det selektiva dödandet sänder en signal även till de myggor som ännu inte fått den viktiga genförändringen, att don&#8217;t mess with us, and we won&#8217;t mess with you. Ett slags vapenvila med laddade vapen helt enkelt. Kanske.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mejf.net/2009/07/kampanjen-humanus-sticticus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parallella åldrar</title>
		<link>http://mejf.net/2008/12/parallella-aldrar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parallella-aldrar</link>
		<comments>http://mejf.net/2008/12/parallella-aldrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 00:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mejf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejf.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Förutsatt att universum inte är äldre än arton miljarder år så räcker det med 59 bitar (alltså just under åtta byte) för att lagra universums ålder uttryckt i sekunder. Har man 89 bitar (alltså drygt elva byte) kan man använda &#8230; <a href="http://mejf.net/2008/12/parallella-aldrar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin: 6px 23px 0 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://mejf.net/2008/12/parallella-aldrar/"></g:plusone></div><p>Förutsatt att universum inte är äldre än arton miljarder år så räcker det med 59 bitar (alltså just under åtta byte) för att lagra universums ålder uttryckt i sekunder. Har man 89 bitar (alltså drygt elva byte) kan man använda sig av nanosekunder (miljarddels sekunder) istället. Alltså kan jag på min 80 GB-hårddisk lagra universums ålder (förutsatt att universum inte är äldre än arton miljarder år) uttryckt i nanosekunder cirka sju miljarder gånger om. Intressant va?</p>
<p>Detta kan givetvis vara bra när man snackar parallella universum. Det ska ju tydligen finnas oändligt många. Då kan man ju åtminstone hålla redan på de 7 miljarder närmaste grannarnas åldrar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mejf.net/2008/12/parallella-aldrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halvdana Halvprodukter</title>
		<link>http://mejf.net/2008/10/halvdana-halvprodukter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=halvdana-halvprodukter</link>
		<comments>http://mejf.net/2008/10/halvdana-halvprodukter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mejf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderat]]></category>
		<category><![CDATA[Observerat]]></category>
		<category><![CDATA[äppeldryck av ciderkaraktär]]></category>
		<category><![CDATA[bindväv]]></category>
		<category><![CDATA[coop]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[falukorv]]></category>
		<category><![CDATA[kött]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[salladslax]]></category>
		<category><![CDATA[särartsskydd]]></category>
		<category><![CDATA[scan lantkorv]]></category>
		<category><![CDATA[stekbullar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejf.net/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Jag och Hanna har under en längre tid roat oss på bekostnad av alla dessa matvaror som inte riktigt når upp till sina storasyskons nivåer. Inom EU kan produkter få så kallat &#8220;särartsskydd&#8221;. Det innebär att en produkt inte får &#8230; <a href="http://mejf.net/2008/10/halvdana-halvprodukter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin: 6px 23px 0 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://mejf.net/2008/10/halvdana-halvprodukter/"></g:plusone></div><p>Jag och Hanna har under en längre tid roat oss på bekostnad av alla dessa matvaror som inte riktigt når upp till sina storasyskons nivåer. Inom EU kan produkter få så kallat &#8220;särartsskydd&#8221;. Det innebär att en produkt inte får använda den skyddade produktens namn om den inte uppnår vissa mål. &#8220;Falukorv&#8221; måste, exempelvis, <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_298768.svd">enligt SvD</a>, innehålla minst 40 % kött. (Sedan får kött i sig innehåll 25 % fett samt 25 % bindväv, men det är en annan fråga.) Marknadsförarna har i olika fall varit mer eller mindre framgångsrika i sitt ettikettskapande för dessa halv-produkter. (Insamlandet av dessa exempel skulle man antagligen kunna basera en helt egen blogg på, men här får det bara ett inlägg.)</p>
<p>Alla har ju såklart hört talas om den berömda &#8220;Äppeldryck av Ciderkaraktär&#8221;. Få har inte sett den, man reagerar inte längre på den. Men det var inte länge sedan vi upptäckte den mer diskreta &#8220;Salladslaxen&#8221;. Blandade laxslamsor som du kan slänga i en sallad utan att någon märker att den faktiskt har spenderat mer tid på ett skitigt slakterigolv än i vattnet.</p>
<p>Något som i vår familj börjar bli ett stående inslag (som skämt, inget annat) är Coops stekbullar. I det här fallet måste jag faktiskt berömma de stränga reglerna. Ety Coops stekbullar är av ondo. Rullat degsmet av köttkaraktär? Aldrig mer i min stekpanna!</p>
<p>Bara för någon månad sedan upptäckte jag en produkt som otaliga gånger legat i köttdisken framför näsan på mig och skrattat åt mig utan att jag märkt det. Scans Lantkorv. Jämfört med exemplen ovan måste jag här säga att Scan lyckats riktigt bra med sitt jobb att dölja det faktum att de bara försökt efterlikna storebror Falukorv men varit för snåla för att fläska på med köttet. Jag tror till och med att ett exemplar någon gång tagit sig över tröskeln till min boning och där ätits upp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mejf.net/2008/10/halvdana-halvprodukter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linjärt mot exponentiellt</title>
		<link>http://mejf.net/2008/09/linjart-mot-exponentiellt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linjart-mot-exponentiellt</link>
		<comments>http://mejf.net/2008/09/linjart-mot-exponentiellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mejf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderat]]></category>
		<category><![CDATA[addresser]]></category>
		<category><![CDATA[exponentiell]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[linjär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejf.net/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Gåta: Om varje (nu levande) människa på jorden varje sekund skaffade en ny dator och kopplade upp den mot Internet, hur lång tid hade det då tagit innan alla addresser i IPv6, den &#8220;nya&#8221; Internet Protocol-standarden, varit slut? Svar: Cirka &#8230; <a href="http://mejf.net/2008/09/linjart-mot-exponentiellt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin: 6px 23px 0 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://mejf.net/2008/09/linjart-mot-exponentiellt/"></g:plusone></div><p><em>Gåta</em>: Om varje (nu levande) människa på jorden <strong>varje sekund</strong> skaffade en ny dator och kopplade upp den mot Internet, hur lång tid hade det då tagit innan alla addresser i IPv6, den &#8220;nya&#8221; Internet Protocol-standarden, varit slut?</p>
<p><em>Svar</em>: Cirka 200 000 000 000 000 000 000 år, eller ungefär 13 000 000 000 gånger universums bedömda ålder.</p>
<p><em>Gåta</em>: Om vi idag uppfann en ny typ av dator som först kopplade upp sig mot Internet och sedan byggde <strong>en</strong> exakt kopia av sig själv <strong>per dag</strong>, hur lång tid skulle det då dröja innan de här nya datorerna hade tagit slut på alla addresser i IPv6?</p>
<p><em>Svar</em>: Cirka fyra månader.</p>
<p>Linjär tillväxt mot exponentiell tillväxt. Coolt säger jag!</p>
<p>PS. Jag har räknat med den åttondedel av 2^128 addresser som definierats som Global Unicast. DS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mejf.net/2008/09/linjart-mot-exponentiellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min Dopplerorgel</title>
		<link>http://mejf.net/2008/09/min-dopplerorgel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=min-dopplerorgel</link>
		<comments>http://mejf.net/2008/09/min-dopplerorgel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mejf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderat]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[doppler]]></category>
		<category><![CDATA[dopplereffekten]]></category>
		<category><![CDATA[dopplerorgel]]></category>
		<category><![CDATA[frekvens]]></category>
		<category><![CDATA[orgel]]></category>
		<category><![CDATA[ton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejf.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Jag fick för några månader sedan en idé om ett musikinstrument jag aldrig hört talas om. Jag kallar det spontant för Dopplerorgel. Den fungerar som så att ett antal högtalare sitter monterade på ett band som sitter runt två motordrivna &#8230; <a href="http://mejf.net/2008/09/min-dopplerorgel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin: 6px 23px 0 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://mejf.net/2008/09/min-dopplerorgel/"></g:plusone></div><p>Jag fick för några månader sedan en idé om ett musikinstrument jag aldrig hört talas om. Jag kallar det spontant för Dopplerorgel. Den fungerar som så att ett antal högtalare sitter monterade på ett band som sitter runt två motordrivna hjul. Konstruktionen sitter innesluten i en låda med ett hål på ena sidan. Då högtalarna rör sig mot hålet och med membranet riktat mot hålet spelar de en konstant ton. Genom att variera hastigheten på motorerna, hjulen och därmed också bandet och högtalarna kan man få olika toner tack vare dopplereffekten. Krångligt sätt att få olika toner, men man lär ju få ett minst sagt karakteristiskt ljud i alla fall.</p>
<p>Problemet uppstod igår när jag satte mig och räknade lite på hur snabbt bandet egentligen skulle behöva röra sig. Dopplereffekten följer <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Dopplereffekt">enligt Wikipedia</a> följande formel:</p>
<p><img src="http://mejf.net/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/math_976_bcb71e83ab4296c0a5251716b2e63dde.png" style="vertical-align:-24px; display: inline-block ;" alt="f = f_0 *  {{v} / {v - v_{s, r}}}" title="f = f_0 *  {{v} / {v - v_{s, r}}}"/> (för hastigheter &lt;&lt; c)</p>
<p>där <img src="http://mejf.net/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/math_993_8039b4e0e6fe78bee7d3e5cfbfa343f0.png" style="vertical-align:-7px; display: inline-block ;" alt="f" title="f"/> är den av observatören uppfattade frekvens, <img src="http://mejf.net/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/math_985_038b130dde5db6168efb5db4a9b3728c.png" style="vertical-align:-15px; display: inline-block ;" alt="f_0" title="f_0"/> frekvensen hos avsändaren, <img src="http://mejf.net/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/math_993.5_18db97631c1cc5e4fee9f5e108b11b86.png" style="vertical-align:-6.5px; display: inline-block ;" alt="v" title="v"/> är våghastigheten i mediet, <img src="http://mejf.net/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/math_985.5_c4c1ea341a34cfe960d751919025d39c.png" style="vertical-align:-14.5px; display: inline-block ;" alt="v_{s, r}" title="v_{s, r}"/> är avsändarens hastighet. Jag räknade med den trevliga C-tonen 220 Hz som grundton och ville höja den en oktav, det vill säga till 440 Hz. Löser man ut <img src="http://mejf.net/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/math_985.5_c4c1ea341a34cfe960d751919025d39c.png" style="vertical-align:-14.5px; display: inline-block ;" alt="v_{s, r}" title="v_{s, r}"/> ur ekvationen ovanför blir det</p>
<p><img src="http://mejf.net/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/math_973.5_c3163085439f2c722266a29c14c4d99a.png" style="vertical-align:-26.5px; display: inline-block ;" alt="v_{s, r} = v (1 - {f_0 / f})" title="v_{s, r} = v (1 - {f_0 / f})"/></p>
<p>med ljudhastigheten 330 m/s blir då bandets hastighet cirka 165 m/s eller 594 km/h.</p>
<p>Jag får nog fila lite mer på den här idén innan jag verkställer den.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mejf.net/2008/09/min-dopplerorgel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedöma bedömningar</title>
		<link>http://mejf.net/2008/09/bedoma-bedomningar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bedoma-bedomningar</link>
		<comments>http://mejf.net/2008/09/bedoma-bedomningar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mejf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderat]]></category>
		<category><![CDATA[Mejf]]></category>
		<category><![CDATA[körförmåga]]></category>
		<category><![CDATA[olyckor]]></category>
		<category><![CDATA[övertro]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[unga män]]></category>
		<category><![CDATA[uppkörning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejf.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Det sägs att de som löper störst risk att orsaka en olycka i trafiken är unga män som nyss tagit körkort. Jag har uppkörning nästa vecka. Dock är jag inte orolig för mig själv. Anledningen till att just unga män &#8230; <a href="http://mejf.net/2008/09/bedoma-bedomningar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin: 6px 23px 0 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://mejf.net/2008/09/bedoma-bedomningar/"></g:plusone></div><p>Det sägs att de som löper störst risk att orsaka en olycka i trafiken är unga män som nyss tagit körkort. Jag har uppkörning nästa vecka. Dock är jag inte orolig för mig själv. Anledningen till att just unga män är mer olycksbenägna än andra är att de har en övertro om sig själva. De är dåliga på att bedöma sin egen körförmåga helt enkelt.</p>
<p>Jag vet att jag inte har kört bil mycket. Och jag vet att jag inte är en duktig förare (ännu). Dessutom vet jag att jag inte är duktig på att bedöma körförmåga. Däremot tycker jag mig tydligen vara en hejare på att bedöma min förmåga att bedöma körförmåga. Undrar om den övertron har motsvarande risker som ovan nämnda övertro? Antagligen inte i lika stor utsträckning. I alla fall inte så länge man kommer fram till att man suger.</p>
<p><em>(Beklagar detta nonsensinlägg. Jag har just börjat skolan och allt som ska göras och hinnas med snurrar runt i skallen på mig.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mejf.net/2008/09/bedoma-bedomningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nötskalet</title>
		<link>http://mejf.net/2008/08/notskalet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notskalet</link>
		<comments>http://mejf.net/2008/08/notskalet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 22:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mejf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderat]]></category>
		<category><![CDATA[elias]]></category>
		<category><![CDATA[lekplats]]></category>
		<category><![CDATA[nötskal]]></category>
		<category><![CDATA[sandlåda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejf.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Jag var på lekplatsen med Elias idag. Någon hade slängt ett nötskal i sandlådan. Det ligger ofta skräp i sandlådor tycker jag. Man kan säga att ett nötskal i sandlådan är sandlådan i ett nötskal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin: 6px 23px 0 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://mejf.net/2008/08/notskalet/"></g:plusone></div><p>Jag var på lekplatsen med Elias idag. Någon hade slängt ett nötskal i sandlådan. Det ligger ofta skräp i sandlådor tycker jag. Man kan säga att ett nötskal i sandlådan är sandlådan i ett nötskal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mejf.net/2008/08/notskalet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

