<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mejf.net &#187; linjär</title>
	<atom:link href="http://mejf.net/tag/linjar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mejf.net</link>
	<description>myBlog &#62; yourBlog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Linjärt mot exponentiellt</title>
		<link>http://mejf.net/2008/09/linjart-mot-exponentiellt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linjart-mot-exponentiellt</link>
		<comments>http://mejf.net/2008/09/linjart-mot-exponentiellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mejf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderat]]></category>
		<category><![CDATA[addresser]]></category>
		<category><![CDATA[exponentiell]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[linjär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejf.net/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Gåta: Om varje (nu levande) människa på jorden varje sekund skaffade en ny dator och kopplade upp den mot Internet, hur lång tid hade det då tagit innan alla addresser i IPv6, den &#8220;nya&#8221; Internet Protocol-standarden, varit slut? Svar: Cirka &#8230; <a href="http://mejf.net/2008/09/linjart-mot-exponentiellt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin: 6px 23px 0 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://mejf.net/2008/09/linjart-mot-exponentiellt/"></g:plusone></div><p><em>Gåta</em>: Om varje (nu levande) människa på jorden <strong>varje sekund</strong> skaffade en ny dator och kopplade upp den mot Internet, hur lång tid hade det då tagit innan alla addresser i IPv6, den &#8220;nya&#8221; Internet Protocol-standarden, varit slut?</p>
<p><em>Svar</em>: Cirka 200 000 000 000 000 000 000 år, eller ungefär 13 000 000 000 gånger universums bedömda ålder.</p>
<p><em>Gåta</em>: Om vi idag uppfann en ny typ av dator som först kopplade upp sig mot Internet och sedan byggde <strong>en</strong> exakt kopia av sig själv <strong>per dag</strong>, hur lång tid skulle det då dröja innan de här nya datorerna hade tagit slut på alla addresser i IPv6?</p>
<p><em>Svar</em>: Cirka fyra månader.</p>
<p>Linjär tillväxt mot exponentiell tillväxt. Coolt säger jag!</p>
<p>PS. Jag har räknat med den åttondedel av 2^128 addresser som definierats som Global Unicast. DS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mejf.net/2008/09/linjart-mot-exponentiellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

